| Points | 4 |
|---|---|
| Kills | 1 |
| Deaths | 14 |
| HS | 1 (0 %) |
| K/D | 0.07 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 1 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | BrewSnipers (13) - (01) Push2Win |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_anubis |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Points | 9 |
|---|---|
| Kills | 9 |
| Deaths | 12 |
| HS | 3 (33.33 %) |
| K/D | 0.75 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 5 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | PuliOtBabuli (05) - (13) Push2Win |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_anubis |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
| Total | 9 | 6 | 3 | 33.33% |
| Points | 3 |
|---|---|
| Kills | 3 |
| Deaths | 18 |
| HS | 1 (0 %) |
| K/D | 0.17 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 3 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | SMP (13) - (08) Push2Win |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_anubis |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 3 | 2 | 1 | 33.33% |
| Points | 5 |
|---|---|
| Kills | 5 |
| Deaths | 14 |
| HS | 2 (40 %) |
| K/D | 0.36 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 5 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | Push2Win (01) - (13) GiGaTeam |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 5 | 3 | 2 | 40% |
| Points | 20 |
|---|---|
| Kills | 17 |
| Deaths | 24 |
| HS | 4 (23.53 %) |
| K/D | 0.71 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 4 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | Chilllita (16) - (14) Push2Win |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_ancient |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
| Total | 17 | 13 | 4 | 23.53% |
| Points | 13 |
|---|---|
| Kills | 13 |
| Deaths | 14 |
| HS | 7 (53.85 %) |
| K/D | 0.93 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 11 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | PuliOtBabuli (07) - (13) Push2Win |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_ancient |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 13 | 6 | 7 | 53.85% |
| Points | 16 |
|---|---|
| Kills | 14 |
| Deaths | 11 |
| HS | 7 (50 %) |
| K/D | 1.27 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 4 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | InsUlita (05) - (13) Push2Win |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_ancient |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
| Total | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Points | 6 |
|---|---|
| Kills | 6 |
| Deaths | 16 |
| HS | 1 (0 %) |
| K/D | 0.38 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 2 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | Chilllita (13) - (05) Push2Win |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_nuke |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 6 | 5 | 1 | 16.67% |
| Kills | 68 |
|---|---|
| Deaths | 123 |
| HS | 26 |
| K/D | 0.55 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 2 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 37 |
| 2 kills per round | 10 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 6 |
| Point Clutch | 0 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 7 | 6 | 46.15% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
18 | 15 | 3 | 16.67% |
![]() |
6 | 2 | 4 | 66.67% |
![]() |
7 | 2 | 5 | 71.43% |
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
| Total | 68 | 42 | 26 | 38.24% |