| Points | 9 |
|---|---|
| Kills | 9 |
| Deaths | 7 |
| HS | 4 (44.44 %) |
| K/D | 1.29 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 4 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | BludlivayaGovyadina (13) - (00) termfrequency |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
| Total | 9 | 5 | 4 | 44.44% |
| Points | 17 |
|---|---|
| Kills | 14 |
| Deaths | 15 |
| HS | 5 (35.71 %) |
| K/D | 0.93 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 4 |
| 2 kills per round | 4 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | Kristina (08) - (13) BludlivayaGovyadina |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 14 | 9 | 5 | 35.71% |
| Points | 1 |
|---|---|
| Kills | 1 |
| Deaths | 14 |
| HS | 1 (0 %) |
| K/D | 0.07 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 1 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | 322 (13) - (01) BludlivayaGovyadina |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Points | 16 |
|---|---|
| Kills | 13 |
| Deaths | 18 |
| HS | 3 (23.08 %) |
| K/D | 0.72 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 8 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | SHLANG (13) - (07) BludlivayaGovyadina |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_anubis |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 5 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 5 | 1 | 16.67% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 13 | 10 | 3 | 23.08% |
| Points | 14 |
|---|---|
| Kills | 14 |
| Deaths | 15 |
| HS | 7 (50 %) |
| K/D | 0.93 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 10 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | BludlivayaGovyadina (13) - (09) VK47 |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 5 | 3 | 37.5% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Points | 5 |
|---|---|
| Kills | 5 |
| Deaths | 14 |
| HS | 1 (0 %) |
| K/D | 0.36 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 4 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | BludlivayaGovyadina (13) - (09) Deadline |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 5 | 4 | 1 | 20% |
| Points | 14 |
|---|---|
| Kills | 14 |
| Deaths | 14 |
| HS | 2 (14.29 %) |
| K/D | 1 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 9 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | teamSPIRT (09) - (13) BludlivayaGovyadina |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
| Total | 14 | 12 | 2 | 14.29% |
| Points | 10 |
|---|---|
| Kills | 8 |
| Deaths | 13 |
| HS | 4 (50 %) |
| K/D | 0.62 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 4 |
| Score | ContentSystem (03) - (13) BludlivayaGovyadina |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 8 | 4 | 4 | 50% |
| Kills | 78 |
|---|---|
| Deaths | 110 |
| HS | 27 |
| K/D | 0.71 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 2 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 46 |
| 2 kills per round | 12 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 11 |
| Point Clutch | 0 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 23 | 4 | 14.81% |
![]() |
23 | 14 | 9 | 39.13% |
![]() |
7 | 4 | 3 | 42.86% |
![]() |
5 | 1 | 4 | 80% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 2 | 4 | 66.67% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 78 | 51 | 27 | 34.62% |