| Points | 11 |
|---|---|
| Kills | 8 |
| Deaths | 8 |
| HS | 3 (37.5 %) |
| K/D | 1 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 1 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | TeamSpining (05) - (13) PjZaregai2 |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
| Total | 8 | 5 | 3 | 37.5% |
| Points | 2 |
|---|---|
| Kills | 2 |
| Deaths | 12 |
| HS | 0 (0 %) |
| K/D | 0.17 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 2 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | Maxed (13) - (01) PjZaregai2 |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0% |
| Points | 7 |
|---|---|
| Kills | 7 |
| Deaths | 4 |
| HS | 2 (28.57 %) |
| K/D | 1.75 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 5 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | ASTANA (00) - (13) PjZaregai2 |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 5 | 2 | 28.57% |
| Total | 7 | 5 | 2 | 28.57% |
| Points | 15 |
|---|---|
| Kills | 15 |
| Deaths | 4 |
| HS | 3 (20 %) |
| K/D | 3.75 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 3 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | PjZaregai2 (13) - (01) ZabiliBombu |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_anubis |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
| Total | 15 | 12 | 3 | 20% |
| Points | 1 |
|---|---|
| Kills | 1 |
| Deaths | 13 |
| HS | 1 (0 %) |
| K/D | 0.08 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 1 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | Prosti (13) - (00) PjZaregai2 |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Points | 13 |
|---|---|
| Kills | 13 |
| Deaths | 17 |
| HS | 6 (46.15 %) |
| K/D | 0.76 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 11 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | 322 (13) - (10) PjZaregai2 |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 6 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 13 | 7 | 6 | 46.15% |
| Points | 10 |
|---|---|
| Kills | 10 |
| Deaths | 12 |
| HS | 3 (30 %) |
| K/D | 0.83 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 5 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | PjZaregai2 (03) - (13) push-force |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 10 | 7 | 3 | 30% |
| Points | 6 |
|---|---|
| Kills | 6 |
| Deaths | 16 |
| HS | 4 (66.67 %) |
| K/D | 0.38 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 2 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | Maxed (13) - (03) PjZaregai2 |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
| Total | 6 | 2 | 4 | 66.67% |
| Points | 29 |
|---|---|
| Kills | 28 |
| Deaths | 26 |
| HS | 6 (21.43 %) |
| K/D | 1.08 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 11 |
| 2 kills per round | 6 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 1 |
| First Kills | 8 |
| Score | VK47 (19) - (16) PjZaregai2 |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_anubis |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 6 | 4 | 40% |
![]() |
15 | 14 | 1 | 6.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 29 | 23 | 6 | 20.69% |
| Kills | 90 |
|---|---|
| Deaths | 112 |
| HS | 28 |
| K/D | 0.8 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 1 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 46 |
| 2 kills per round | 14 |
| 3 kills per round | 3 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 1 |
| First Kills | 19 |
| Point Clutch | 1 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 14 | 7 | 33.33% |
![]() |
31 | 27 | 4 | 12.9% |
![]() |
9 | 5 | 4 | 44.44% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
4 | 0 | 4 | 100% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
| Total | 91 | 63 | 28 | 30.77% |